Ή πάτα πάνω στον χάρτη.
- 0 €
- έως 50 €
- 51–100 €
- 101–200 €
- 201–500 €
- πάνω από 500 €
- χωρίς ποσό
Η κατάταξη
Από τον φθηνότερο στον ακριβότερο. Όπου ο δήμος χρεώνει ανάλογα με τη ζώνη ή την οδό, η μπάρα δείχνει το εύρος. Όπου υπάρχει αναλυτική σελίδα δήμου, το όνομα οδηγεί εκεί.
Με πιο έντονο χρώμα οι δήμοι που χρεώνουν ανά εβδομάδα. Για 7 ακόμη δήμους της λίστας μας δεν υπάρχει δημοσιευμένο ποσό, οπότε δεν μπαίνουν στην κατάταξη.
Ο πίνακας με τις πηγές
| Δήμος | Τέλος όπως το δίνει ο δήμος | Κάδος 8 τ.μ., 4 εβδ. | Πηγή |
|---|---|---|---|
| Καλλιθέας | Χωρίς χρέωση | 0 € | Τηλεφωνική απάντηση , 13 Αυγ 2026 Δωρεάν, με άδεια έως 12 ημέρες (4 ημέρες και δύο ανανεώσεις) |
| Μοσχάτου, Ταύρου | Χωρίς χρέωση για κατοικία | 0 € | Γραπτή απάντηση , 31 Αυγ 2026 |
| Κρωπίας (Κορωπί) | 10 € / κάδο / μήνα | 10 € | Γραπτή απάντηση , 17 Αυγ 2026 |
| Αγίων Αναργύρων, Καματερού | 20 € / κάδο / μήνα | 20 € | Απόφαση δήμου , 10 Δεκ 2025 |
| Μάνδρας, Ειδυλλίας (Βίλια, Ερυθρές) | 2,64 έως 3,37 € / τ.μ. / μήνα, ανάλογα με το σημείο | 21 € έως 27 € | Τηλεφωνική απάντηση , 25 Αυγ 2026 |
| Παλλήνης | 3 έως 8 € / τ.μ. / μήνα, ανάλογα με τον δρόμο | 24 € έως 64 € | Γραπτή απάντηση |
| Ραφήνας, Πικερμίου (Ντράφι) | 3,36 € / τ.μ. / μήνα | 27 € | Γραπτή απάντηση , 26 Αυγ 2026 |
| Μεγαρέων (Νέα Πέραμος, Κινέτα) | 3,46 ή 6,49 € / τ.μ. / μήνα, ανάλογα με το ποιος εκτελεί τη δουλειά | 28 € έως 52 € | Απόφαση δήμου , 12 Ιαν 2026 |
| Σαρωνικού (Καλύβια, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα) | 27,90 € / κάδο / μήνα | 28 € | Γραπτή απάντηση , 30 Σεπ 2026 |
| Κερατσινίου, Δραπετσώνας | 4 € / τ.μ. / μήνα | 32 € | Γραπτή απάντηση , 19 Αυγ 2026 |
| Μαρκόπουλου Μεσογαίας | 40 € / κάδο / μήνα | 40 € | Απόφαση δήμου , 30 Σεπ 2026 |
| Πετρούπολης | 5 € / τ.μ. / μήνα | 40 € | Γραπτή απάντηση , 11 Αυγ 2026 |
| Αιγάλεω | 6 € / τ.μ. / μήνα | 48 € | Γραπτή απάντηση |
| Ηλιούπολης | 6 € / τ.μ. / μήνα, στο πεζοδρόμιο | 48 € | Γραπτή απάντηση , 11 Αυγ 2026 |
| Κηφισιάς | 48 έως 360 € / κάδο / μήνα | 48 € έως 360 € | Απόφαση δήμου , 17 Αυγ 2026 |
| Λυκόβρυσης, Πεύκης | 50 € / κάδο / μήνα | 50 € | Απόφαση δήμου , 14 Αυγ 2026 |
| Ζωγράφου | 55 € ανά κάδο, τον μήνα | 55 € | Απόφαση δήμου , 10 Αυγ 2026 |
| Βύρωνα | 7 € / τ.μ. / μήνα | 56 € | Γραπτή απάντηση , 10 Αυγ 2026 |
| Γλυφάδας | 7 έως 20 € / τ.μ. / μήνα, ανάλογα με τη ζώνη | 56 € έως 160 € | Απόφαση δήμου , 10 Αυγ 2026 |
| Διονύσου (Άγιος Στέφανος, Άνοιξη, Δροσιά) | 15 € / κάδο / εβδομάδα | 60 € | Γραπτή απάντηση , 9 Σεπ 2026 |
| Αγίας Βαρβάρας | 8 € / τ.μ. / μήνα | 64 € | Γραπτή απάντηση |
| Δάφνης, Υμηττού | 10 € / τ.μ. / μήνα | 80 € | Γραπτή απάντηση , 10 Αυγ 2026 |
| Περάματος | 20 € / κάδο / εβδομάδα | 80 € | Γραπτή απάντηση , 17 Αυγ 2026 |
| Περιστερίου | 10 € / τ.μ. / μήνα | 80 € | Τηλεφωνική απάντηση |
| Φιλοθέης, Ψυχικού | 10 € / τ.μ. / μήνα | 80 € | Απόφαση δήμου , 1 Ιαν 2026 |
| Χαλανδρίου | 10 € / τ.μ. / μήνα | 80 € | Ιστότοπος δήμου , 18 Αυγ 2026 |
| Αγίου Δημητρίου | 11 € / τ.μ. / μήνα, ελάχιστη χρέωση ένας μήνας | 88 € | Γραπτή απάντηση , 6 Αυγ 2026 |
| Αμαρουσίου | 12 € (ζώνη Β) ή 16 € (ζώνη Α) / τ.μ. / μήνα για κατοικίες, 20 ή 24 € για επαγγελματικά | 96 € έως 128 € | Απόφαση δήμου , 24 Δεκ 2025 Για κατοικίες. Σε επαγγελματικά κτίρια 20 έως 24 € / τ.μ. / μήνα |
| Γαλατσίου | 35 € (Α΄ ζώνη) ή 25 € (Β΄ ζώνη) / κάδο / εβδομάδα | 100 € έως 140 € | Απόφαση δήμου , 27 Νοε 2025 |
| Αθηναίων | 13 € / τ.μ. / μήνα, συν εγγύηση 30 € | 104 € | Γραπτή απάντηση |
| Ασπροπύργου | 13,18 έως 18,13 € / τ.μ., ανά ζώνη | 105 € έως 145 € | Γραπτή απάντηση , 17 Αυγ 2026 |
| Ιλίου | 15 € / τ.μ. / μήνα | 120 € | Απόφαση δήμου , 27 Νοε 2025 |
| Νέας Ιωνίας | 15 € / τ.μ. / μήνα, στο πεζοδρόμιο | 120 € | Γραπτή απάντηση , 20 Αυγ 2026 |
| Χαϊδαρίου | 17,27 € / τ.μ. / μήνα | 138 € | Απόφαση δήμου , 15 Δεκ 2025 |
| Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας | 18 € / τ.μ. / μήνα | 144 € | Γραπτή απάντηση , 20 Αυγ 2026 |
| Αίγινας | 40 € ανά κάδο, την εβδομάδα | 160 € | Απόφαση δήμου |
| Ηρακλείου (Αττικής) | 20 € / τ.μ. / μήνα | 160 € | Απόφαση δήμου , 21 Νοε 2025 |
| Παπάγου, Χολαργού | 40 € / κάδο / εβδομάδα, ελάχιστη χρέωση μία εβδομάδα | 160 € | Απόφαση δήμου , 6 Νοε 2025 |
| Ελληνικού, Αργυρούπολης | 20 έως 30 € / τ.μ. / μήνα, ανάλογα με τη ζώνη | 160 € έως 240 € | Απόφαση δήμου , 8 Αυγ 2026 |
| Παλαιού Φαλήρου | 24 € / τ.μ. / μήνα | 192 € | Γραπτή απάντηση , 20 Αυγ 2026 |
| Αλίμου | 25 ή 30 € / τ.μ. / μήνα, ανάλογα με την οδό | 200 € έως 240 € | Γραπτή απάντηση , 19 Αυγ 2026 |
| Πεντέλης (Μελίσσια, Νέα Πεντέλη) | 30 € / τ.μ. / μήνα | 240 € | Γραπτή απάντηση , 20 Αυγ 2026 |
| Βριλησσίων | 80 € / κάδο / εβδομάδα | 320 € | Απόφαση δήμου , 13 Αυγ 2026 |
| Πειραιά | 15 € / τ.μ. / εβδομάδα | 480 € | Απόφαση δήμου , 8 Αυγ 2026 |
| Νέας Σμύρνης | 150 € ανά κάδο, για 1 έως 7 ημέρες | 600 € | Ιστότοπος δήμου , 29 Σεπ 2026 |
Πώς έγινε
Ρωτήσαμε 52 δήμους της Αττικής, γραπτά ή τηλεφωνικά, πόσο χρεώνουν για την τοποθέτηση κάδου μπάζων σε κοινόχρηστο χώρο, και όπου υπήρχε απόφαση δημοτικού συμβουλίου τη διαβάσαμε. Τα ποσά γράφονται όπως τα έδωσε ο δήμος. Όπου το ποσό προέρχεται από δημοσίευμα ή αφορά προηγούμενο έτος, το γράφουμε δίπλα του. Για να συγκρίνονται, κάθε τέλος υπολογίζεται για κάδο 8 τ.μ. και για 4 εβδομάδες: όπου ο δήμος χρεώνει ανά εβδομάδα μετράμε 4, όπου χρεώνει ανά μήνα έναν μήνα, όπου χρεώνει ανά κάδο ένα κάδο, και όπου ορίζει ελάχιστη επιφάνεια χρεώνουμε αυτή. Η τιμή του ίδιου του κάδου από τον μεταφορέα δεν περιλαμβάνεται.
Τα δημοτικά τέλη αλλάζουν με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Πριν τοποθετήσεις κάδο, επιβεβαίωσε το ποσό με την αρμόδια υπηρεσία. Η διαδικασία για κάθε δήμο είναι στον οδηγό για την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
Ελεύθερη χρήση των δεδομένων
Τα δεδομένα διατίθενται ελεύθερα με άδεια CC BY 4.0: μπορείς να τα αναδημοσιεύσεις ή να τα χρησιμοποιήσεις σε άρθρο, με αναφορά και σύνδεσμο στο kadoimpazon.gr. Κατέβασε το αρχείο (CSV).